Isky Cams MaX #1 Racing Camshaft – Solid Mechanical Flat Tappet | .364” Lift | 249° Duration | 111° LSA | Street & Strip
Unlock classic performance with the Isky Cams MaX #1 Racing Camshaft, built for the legendary Ford Flathead V8. Designed as a 3/4 race cam for street and strip applications, this solid lifter cam delivers strong low-end torque, smooth mid-range pull, and a crisp idle—all while retaining compatibility with stock carburetors and intake manifolds.
Ideal for vintage builds and hot rods, the MaX #1 cam features 0.364” valve lift, 249° advertised duration, and a 111° lobe separation angle, making it a great all-around performance upgrade for Flathead enthusiasts looking to stay true to classic performance while gaining noticeable throttle response from 1,800 to 5,400 RPM.
Key Specs:
- Cam Type: Mechanical (Solid) Flat Tappet
- Int/Exh Valve Lift: .364” / .364”
- Adv. Duration (Int/Exh): 249° / 249°
- @.050 Duration (Int/Exh): 226° / 226°
- Lobe Separation Angle: 111°
- Valve Lash (Hot): .014” / .014”
- RPM Range: 1800–5400 RPM
- Application: Ford Flathead V8 – Street & Strip use
- Grind Number: MaX #1 Solid / 21A
Features:
- Good idle quality with increased performance
- Optimized for use with stock intake and carb setups
- Classic 3/4 race cam profile for traditional hot rod builds
- Legendary Isky reliability and performance engineering
Whether you’re building a period-correct cruiser or a weekend warrior flathead, the Isky MaX #1 Racing Cam brings that traditional lope, strong street manners, and Flathead-era nostalgia back to life.
Attributes |
|
Product Line |
SREET & STRIP |
Camshaft Lifter Style |
Mechanical Flat Tappet |
Advertised Intake Duration |
249 |
Intake Duration at 0.050 in |
226 |
Advertised Exhaust Duration |
249 |
Exhaust Duration at 0.050 in |
226 |
Intake Lift |
0.364 in |
Exhaust Lift |
0.364 in |
Lobe Separation Angle |
111 Degrees |
Cold Intake Lash |
0.014 |
Cold Exhaust Last |
0.014 |
Manufacturer Grind Number |
MAX #1 |
Material |
Cast Iron |
Color |
Natural |
Finish |
Natural |
Quantity |
Each |
Note |
Mechanical Flat Tappet - Street and Strip: 3/4 Race, Good Low Speed Power Cam in conjunction with stock carb. and intake manifold. Good idle. |
Year | Make | Model | Submodel | Engine |
---|---|---|---|---|
1948 | Ford | F2 | V8 4.2 4186 255 | |
1948 | Ford | F3 | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Ford | F3 | V8 4.2 4186 255 | |
1948 | Ford | F4 | V8 4.2 4186 255 | |
1948 | Ford | Super Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Ford | F1 | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Ford | F2 | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Ford | F1 | V8 4.2 4186 255 | |
1948 | Ford | F4 | V8 3.9 3924 239 | |
1948 | Mercury | Mercury | ||
1948 | Mercury | M-47 | ||
1947 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | Super Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | Sedan Delivery | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1947 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1947 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1947 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1947 | Mercury | Mercury | ||
1946 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1946 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1946 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1946 | Ford | Sedan Delivery | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Ford | Super Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
1946 | Mercury | Mercury | ||
1945 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1945 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1945 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1945 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1945 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1944 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1944 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1944 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1943 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1943 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1943 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1942 | Ford | Sedan Delivery | V8 3.9 3924 239 | |
1942 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1942 | Ford | Sedan Delivery | V8 3.6 3622 221 | |
1942 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1942 | Ford | 1 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1942 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.6 3622 221 | |
1942 | Ford | Super Deluxe | ||
1942 | Ford | 1/2 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1942 | Ford | 3/4 Ton Pickup | V8 3.9 3924 239 | |
1942 | Ford | Model 21 A Deluxe | ||
1942 | Mercury | Series 29A | ||
1941 | Mercury | Series 19A | ||
1940 | Ford | Deluxe | ||
1940 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1940 | Ford | Sedan Delivery | ||
1940 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1940 | Ford | Standard | ||
1940 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1940 | Mercury | Series O9A | ||
1939 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1939 | Ford | Standard | ||
1939 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1939 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1939 | Ford | Sedan Delivery | ||
1939 | Mercury | Series 99A | ||
1938 | Ford | Sedan Delivery | ||
1938 | Ford | Model 82 A | ||
1938 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1938 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1938 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1937 | Ford | 1 Ton Pickup | ||
1937 | Ford | Model 74 | ||
1937 | Ford | Sedan Delivery | ||
1937 | Ford | 1/2 Ton Pickup | ||
1937 | Ford | 3/4 Ton Pickup | ||
1936 | Ford | Model 68 | ||
1935 | Ford | Model 48 |
Reviews
There are no reviews yet