High-Performance Street & Strip Camshaft for Your Flathead V8
Built for enthusiasts who want more from their vintage Ford Flathead, the Isky Cams MaX #1 Racing Camshaft is engineered for 3/4 race performance — delivering a noticeable bump in low-end torque and midrange power, all while maintaining good idle quality and compatibility with stock carburetion and intake manifolds.
Perfect for street/strip use, this mechanical flat tappet camshaft provides strong performance between 1,800–5,400 RPM, making it ideal for weekend cruisers, traditional hot rods, and vintage drag cars.
Camshaft Specs:
- Grind #: Max No. 1 Solid
- Cam Type: Mechanical Flat Tappet (Solid Lifter)
- Use Case: Street & Strip (3/4 Race)
- Valve Lift (Int/Exh): 0.364″ / 0.364″
- Advertised Duration (Int/Exh): 249° / 249°
- Duration @ 0.050” (Int/Exh): 226° / 226°
- Lobe Separation Angle (LSA): 111°
- Hot Valve Lash (Int/Exh): 0.014″
- Operating Range: 1,800 – 5,400 RPM
- Idle Quality: Good
Product Features:
- Proven Street & Strip 3/4 Race Grind
- Works great with stock carb and intake
- Provides strong low-speed torque
- Solid lifter cam for durability and performance
- Ideal for flathead V8s with mild modifications
- Compatible with OEM-style or aftermarket valve train components
What’s in the Box:
- (1) ISKY MaX #1 Solid Racing Camshaft
- Installation Instructions (if applicable)
- ISKY Product Support Available
Important Notes:
- Requires solid lifters (not included)
- Not compatible with hydraulic lifters
- Professional installation and proper break-in with ZDDP-enhanced oil strongly recommended
- Always verify valvetrain clearance and spring pressure
Upgrade your Flathead Ford with legendary Isky performance – the MaX #1 Racing Camshaft delivers vintage power with modern reliability.
Fitment Includes (Ford & Mercury Flathead V8s – 1949 to 1953):
Fits a wide range of Ford and Mercury models equipped with the 239ci (3.9L), 255ci (4.2L), and 225ci V8 Flathead engines, including:
- Ford: F1–F4 Series Trucks, Crestline, Customline, Sunliner, Victoria, Mainline, Ranch Wagon, Country Squire, Club, Courier Sedan Delivery, Country Sedan
- Mercury: Monterey, M-47, Mercury Custom, Mercury
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Ford | Club | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | F-350 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Ranch Wagon | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Mainline | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Courier Sedan Delivery | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Sunliner | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Ranch Wagon | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Country Squire | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Sunliner | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Crestline | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Customline | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Country Squire | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Club | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Country Sedan | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | F-100 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Victoria | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Customline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Country Sedan | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Sunliner | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Country Squire | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | F-100 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Ranch Wagon | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | F-350 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Victoria | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Mainline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | F-250 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Club | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | F-250 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Mainline | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Victoria | V8 4.2 4186 255 | |
| 1953 | Ford | Crestline | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Customline | V8 3.7 – 225 | |
| 1953 | Ford | Country Sedan | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Ford | Crestline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1953 | Mercury | Monterey | ||
| 1953 | Mercury | Custom | ||
| 1952 | Ford | F2 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F3 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1952 | Ford | Customline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Country Squire | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Custom | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Sunliner | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F4 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1952 | Ford | F2 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1952 | Ford | Country Sedan | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Crestline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Mainline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F1 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1952 | Ford | Ranch Wagon | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F4 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Courier Sedan Delivery | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | Victoria | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F1 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Ford | F3 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1952 | Mercury | Mercury | ||
| 1952 | Mercury | Custom | ||
| 1952 | Mercury | Monterey | ||
| 1951 | Ford | F3 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1951 | Ford | F1 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | F4 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1951 | Ford | Custom | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Country Sedan | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Victoria | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Ranch Wagon | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Crestline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | F1 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1951 | Ford | F4 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | F3 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | Country Squire | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Ford | F2 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1951 | Ford | F2 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1951 | Mercury | Monterey | ||
| 1951 | Mercury | Mercury | ||
| 1950 | Ford | F2 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | Crestline | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F1 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | Custom | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F1 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1950 | Ford | Ranch Wagon | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | Country Squire | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F3 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F3 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1950 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F4 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1950 | Ford | F2 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1950 | Ford | Country Sedan | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Ford | F4 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1950 | Mercury | M-47 | ||
| 1950 | Mercury | Monterey | ||
| 1950 | Mercury | Mercury | ||
| 1949 | Ford | F2 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | F4 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | F1 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1949 | Ford | Ford | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | Custom | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | F2 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1949 | Ford | F3 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | F4 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1949 | Ford | F3 | V8 4.2 4186 255 | |
| 1949 | Ford | F1 | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Ford | Deluxe | V8 3.9 3924 239 | |
| 1949 | Mercury | M-47 | ||
| 1949 | Mercury | Mercury |
Attributes |
|
|
Product Line |
STREET & STRIP |
|
Camshaft Lifter Style |
Mechanical Flat Tappet |
|
Advertised Intake Duration |
249 |
|
Intake Duration at 0.050 in |
226 |
|
Advertised Exhaust Duration |
249 |
|
Exhaust Duration at 0.050 in |
226 |
|
Intake Lift |
0.364 in |
|
Exhaust Lift |
0.364 in |
|
Lobe Separation Angle |
111 Degrees |
|
Cold Intake Lash |
0.014 |
|
Cold Exhaust Last |
0.014 |
|
Manufacturer Grind Number |
MAX #1 |
|
Lifters Included |
No |
|
Valve Springs Included |
No |
|
Material |
Cast Iron |
|
Color |
Natural |
|
Finish |
Natural |
|
Quantity |
Each |
|
Note |
Mechanical Flat Tappet - Street and Strip: 3/4 Race, Good Low Speed Power Cam in conjunction with stock carb. and intake manifold. Good idle. |



Reviews
There are no reviews yet